This page shows current bookings.
* An asterisk indicates the booking is tentative, and not yet to be confirmed. *
DECEMBER 2025
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 11a-12p 2-4p | 5-7p | 7:45a-1:45p | 12-2p 3-4p 5:30-7:30p | |||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 11:00a-2:00p 4p-5p 6-7p | 4-6p | 10a-12p 6:30-8:30p | 9-11a 11:30-12:30p 6:30-8:30p | 7-8p | 11:30a-1:30p 4-6p | |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 10a-1p 2:45-3:45p 5-7p | 10-11a | 5-6p 7:30-8:30p | 9:45-10:45a 4-7p | 11a-12p 3-4p 6:30-7:30p | 6-7p | 11a-12p 4:15-5:15p 6-7p *8-9p |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 11a-1p 2-3p 5-7p 8-9p | 7-8p 9-10p | 10-11a 4-5p 6-7p | 11-11:30a 3:00-3:30p 4:30-5p 6:45-7:15p 8-9p | |||
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
JULY 2025
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 7-9p | ||||||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 6:30-9:30p | ||||||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 10:30-11:30a | ||||||
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| 6-8p |
NOVEMBER 2025
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 5-6p | 6-7p | Not Available | Not Available | Not Available | 3p-4p | |
| 30 | ||||||